Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Descripción del conjunto de datos:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Fuente: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2025 |
| Creado | 17 de junio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 420c737a-339a-47c7-96ab-4745d50cf42b |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| State | active |
