Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses...
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1296b383-9802-4428-a7e6-b6841b2e5d47 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa012116-27d7-4ddc-87e7-a29e6bb0bd04 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
