Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de diciembre de 2025 |
| Creado | 7 de julio de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| Size | 8,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
