Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Descripción del conjunto de datos:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 |
| Creado | 7 de julio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
