Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam...
Descripción del conjunto de datos:
Perbandingan antara jumlah tangkapan ikan dengan tangkapan ikan 80% dari tangkapan minimum lestari
Fuente: Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | 17 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 2d55769e-0058-444b-8838-c6a009f0788e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ef788e7a-ff3e-4537-acbd-7e583ac1f3ce |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
