Persentase rumah tangga yang memiliki akses...
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 12f587d1-d793-454a-bfbb-e6d1f3f095f0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d12fbe74-5642-4405-9602-d7025f2d8c9a |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
