Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%). Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern maupun tradisional ditanyakan pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2025 |
| Creado | 18 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 873b414e-06e1-4f5c-a2b4-4ef0f2d068f1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0d616d18-1478-46eb-81af-20a9ec82b2f3 |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
