Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.
Proporsi remaja putri yang mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (edukasi gizi, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga), dibandingkan dengan seluruh remaja putri calon pengantin.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de junio de 2026 |
| Creado | 18 de junio de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 18105d2a-86ba-444a-a71d-3d13a8e24223 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bbdd25b2-329d-4aa1-8315-0bb5d0e1618a |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
