Bauran energi terbarukan
Descripción del conjunto de datos:
Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat transisi menuju energi bersih, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan...
Fuente: Bauran energi terbarukan
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2025 |
| Creado | 16 de junio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | d41cd13c-7f77-4368-8d23-81b48ba5af2b |
| Package id | 715804fe-5675-4083-89cd-50ee324527e7 |
| State | active |
