Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Angka prevalensi kontrasepsi modern modern...
Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de diciembre de 2025 |
| Creado | 24 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 46c68bf7-4681-4081-b637-688d1a94c95e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9d6b709e-a9c1-4bb0-92d8-16c03cfec4e6 |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
