Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malinau
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 11 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | b72d419c-dd36-4786-b440-10cf0e67d4c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8adfc97e-00d5-4eab-b930-5dffe8164a72 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
