Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malinau
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de enero de 2026 |
| Creado | 11 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | b72d419c-dd36-4786-b440-10cf0e67d4c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8adfc97e-00d5-4eab-b930-5dffe8164a72 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
