Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2025 |
| Creado | 7 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
