Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko...
Indikator ini mengukur persentase responden yang melaporkan bahwa mereka menggunakan kondom secara benar pada saat melakukan hubungan seksual terakhir dengan pasangan yang masuk dalam kategori "Berisiko Tinggi".
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de diciembre de 2025 |
| Creado | 30 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 348503a6-cf8a-4a02-aff9-e3f0c1a2a233 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 02e5b74c-a3a7-44f8-b6df-7818af44175f |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
