8. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Persentase Kendaraan di Kabupaten Malinau dan melaksanakan Uji KIR di Kabupaten Malinau
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. Dezember 2025 |
| Erstellt | 18. Dezember 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | ea4112ae-cf75-4e4c-b33c-9926d32b1c80 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b2b5060e-6548-497b-ab56-be04c8d7886f |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
