Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Datensatzbeschreibung:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Juli 2025 |
| Erstellt | 7. Juli 2025 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
