You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
Dataset description:
jumlah kematian yang diklasifikasikan sebagai bunuh diri dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan per 100.000 penduduk. Secara medis, ini merujuk pada kode klasifikasi penyakit...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2025 |
| Metadata last updated | July 7, 2025 |
| Created | July 7, 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 7b3662fb-54f6-41a0-b61d-bc39b43b0931 |
| Package id | f12f1fff-5990-46a1-9f6c-87d14d448951 |
| State | active |
