You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati...
Dataset description:
Indikator ini mengukur persentase anak usia 0–59 bulan yang mengalami gejala demam dalam 2 minggu terakhir (sebelum survei) dan mendapatkan pengobatan malaria sesuai dengan standar...
Source: Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2025 |
| Metadata last updated | July 7, 2025 |
| Created | July 7, 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 44022c9d-8b9b-4d35-9a23-30b7a12fdff0 |
| Package id | 8e75d933-d28d-47f3-81e8-77019ada6b36 |
| State | active |
