Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
ibu hamil yang menerima edukasi dan intervensi gizi berupa makanan bergizi seimbang sesuai standar, dibandingkan dengan seluruh ibu hamil pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 18. juni 2026 |
| Metadata last updated | 18. juni 2026 |
| Oprettet | 18. juni 2026 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Has views | True |
| Id | c084ea01-5a91-479a-a8c3-539e6e75ec15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e072fbf-e047-4382-8336-079ce7707115 |
| Size | 9 Kb |
| State | active |
| Url type | upload |
