Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Popis datové sady:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 7. července 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 7. července 2025 |
| Vytvořeno | 7. července 2025 |
| Formát | neznámý |
| Licence | Licence neuvedena |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
