Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Proporsi kematian akibat keracunan.
Popis datové sady:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 7. července 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 7. července 2025 |
| Vytvořeno | 7. července 2025 |
| Formát | neznámý |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
