Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan...
Proporsi penduduk (biasanya dalam kelompok usia reproduksi 15–49 tahun) yang mengaku pernah melihat, mendengar, atau membaca pesan mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam periode waktu tertentu (biasanya 6 bulan atau 1 tahun terakhir).
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 24. prosince 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 24. prosince 2025 |
| Vytvořeno | 24. prosince 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6e3848f0-505a-4643-a66c-66af08efa821 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 97941e68-77b0-47d2-ad1a-c25e83ae5c5e |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
