Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam...
عنوان الموقع URL: https://opendata.malinau.go.id/dataset/ef788e7a-ff3e-4537-acbd-7e583ac1f3ce/resource/2d55769e-0058-444b-8838-c6a009f0788e/download/data.xlsx
وصف مجموعة البيانات:
Perbandingan antara jumlah tangkapan ikan dengan tangkapan ikan 80% dari tangkapan minimum lestari
المصدر: Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يناير 2026 |
| أنشئت | 17 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 2d55769e-0058-444b-8838-c6a009f0788e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ef788e7a-ff3e-4537-acbd-7e583ac1f3ce |
| Size | 9.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
