(76) Persentase Satuan PAUD yang Menerapkan...
وصف مجموعة البيانات:
Persentase satuan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melaksanakan...
المصدر: Persentase Satuan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 26 يونيو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 26 يونيو 2026 |
| أنشئت | 26 يونيو 2026 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 090f2a67-62dd-4cf2-a63f-f3005228ab92 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 61d852c4-9c57-4524-9ef4-97ddee88602d |
| Size | 10.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
