Persentase barang beredar yang diawasi yang...
وصف مجموعة البيانات:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
المصدر: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 18 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c1c3a1e8-3813-4038-a245-f180538afc83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| Position | 1 |
| Size | 24.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
