أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Proporsi kematian akibat keracunan
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 19 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 137117d7-883a-48be-9761-b1ca29533d7d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| Position | 1 |
| Size | 9.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
