أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Proporsi kematian akibat keracunan.
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 7 يوليو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 7 يوليو 2025 |
| أنشئت | 7 يوليو 2025 |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
