أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malinau
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 5 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 5 يناير 2026 |
| أنشئت | 11 يونيو 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | b72d419c-dd36-4786-b440-10cf0e67d4c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8adfc97e-00d5-4eab-b930-5dffe8164a72 |
| Size | 8.9 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
