أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Rasio KDRT
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 7 يوليو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 7 يوليو 2025 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950 |
| Package id | 5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f |
| State | active |
