أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 22 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 22 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 7 يوليو 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| Size | 9.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
